碳酸酐酶Ⅱ(CA2)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法)
ELISA Kit DIY Materials for Carbonic Anhydrase II (CA2)
CA-II; CAII; Car2; CAC; Carbonate dehydratase II; Carbonic anhydrase C
- 編號(hào)KSA782Hu01
 - 物種Homo sapiens (Human,人)相同的名稱,不同的物種。
 - 試劑內(nèi)容包被抗體、檢測抗體、標(biāo)準(zhǔn)品、HRP標(biāo)記的鏈霉親和素、TMB底物、96孔板
 - 可檢測樣本serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids
 - 可適用原理雙抗夾心酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法測抗原
 - 可檢測范圍0.156-10ng/mL
 - 可適靈敏度0.067ng/mL
 - 應(yīng)用Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself".
 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格96T*596T*1096T*2096T*5096T*100
 - 價(jià)格¥ 6048¥ 10080¥ 18144¥ 35280¥ 60480
 - 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
特異性
試劑盒中的抗體對碳酸酐酶Ⅱ(CA2)具有高靈敏度和高特異性,經(jīng)檢測與其它相似物質(zhì)無明顯交叉反應(yīng)。
用法
1.用100μL每孔的工作濃度的包被抗體包被96孔板,4度孵育過夜或者37度孵育2小時(shí);
2.洗板1次;
3.用200μL每孔的工作濃度的封閉液,37度孵育1.5小時(shí);
4.洗板1次。酶標(biāo)板即可用于ELISA實(shí)驗(yàn),后續(xù)使用方法與ELISA同。
儲(chǔ)存
抗體,標(biāo)準(zhǔn)品和HRP標(biāo)記的鏈霉親和素在-20度保存,TMB需在4度保存,96孔板在室溫保存。所有組分保質(zhì)期為1年,試劑一旦開封,在4度保存時(shí)間為1個(gè)月。
配套試劑
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| NPA782Hu01 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)天然蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPA782Hu01 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPA782Hu02 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPA782Hu04 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| APA782Hu01 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| PAA782Hu01 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| PAA782Hu04 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| PAA782Hu03 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| PAA782Hu02 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| LAA782Hu71 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. | 
| MAA782Hu22 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| SEA782Hu | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMA782Hu | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| KSA782Hu01 | 碳酸酐酶Ⅱ(CA2)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Proteomics Clin Appl.? | Identification of potential breast cancer markers in nipple discharge by protein profile analysis using two-dimensional nano-liquid chromatography/nanoelectrospray ionization-mass spectrometry.[Pubmed:26970563] | 
| PROTEOMICS?-?Clinical?Applications | Comparative mass spectrometric and immunoassay-based?proteome?analysis?in?serum?ofDuchenne muscular dystrophy?patients.[pubmed:26680509] | 
| Cell & Molecular Biology | Identification of potential breast cancer markers in nipple discharge by protein profile analysis using two‐dimensional nano‐liquid chromatography/nanoelectrospray …[doi:10.1002] | 


