神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)cDNA
cDNA of Enolase, Neuron Specific (NSE)
ENO2; Enolase 2; Gamma Enolase; 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase; Neural enolase
用法
利用無菌水稀釋到10-100ng/ml.
儲存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過一個月,-20°C不超過12個月。
贈品
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| RPA537Hu02 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPA537Hu01 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAA537Hu01 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)多克隆抗體 | WB,IHC |
| PAA537Hu02 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)多克隆抗體 | WB |
| LAA537Hu71 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)多克隆抗體(生物素標記) | WB |
| LAA537Hu81 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
| MAA537Hu27 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB |
| MAA537Hu29 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC |
| MAA537Hu25 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC |
| MAA537Hu21 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; ICC/IF |
| MAA537Hu22 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
| MAA537Hu23 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
| MAA537Hu26 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC |
| MAA537Hu28 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| MAA537Hu24 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC |
| SEA537Hu | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| LMA537Hu | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| KSA537Hu01 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
| CGA537Hu01 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)cDNA | PCR、蛋白表達等 |
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 |
| Journal of Neurotrauma | The Anti-Inflammatory and Neuroprotective Effects of Ghrelin in Subarachnoid Hemorrhage-Induced Oxidative Brain Damage in Rats[Liebert: 20091210] |
| 20 | Melatonin treatment protects against spinal cord injury induced functional and biochemical changes in rat urinary bladder[Wiley: source] |
| Journal of Pharmacology and Toxicology | Ginkgo biloba Enhances the Anticonvulsant and Neuroprotective Effects of Sodium Valproate Against Kainic Acid-induced Seizures in Mice[Medwell: 2011679690] |
| Addiction Biology | Comparative gene expression profiling analysis of lymphoblastoid cells reveals neuron‐specific enolase gene (ENO2) as a susceptibility gene of heroin dependence[PubMed: 21995595] |
| Placenta | Advanced glycation end products as an upstream molecule triggers ROS-induced sFlt-1 production in extravillous trophoblasts: A novel bridge between oxidative stress and preeclampsia[Pubmed: 24144948] |
| J Ethnopharmacol. | Therapeutic time window and underlying therapeutic mechanism of breviscapine injection against cerebral ischemia/reperfusion injury in rats.[Pubmed: 24291152] |
| J Neurosurg. | Detection of β-amyloid oligomers as a predictor of neurological outcome after brain injury.[Pubmed: 23540266] |
| Analytical Methods | A portable and quantitative enzyme immunoassay of neuron-specific enolase with a glucometer read out[Rsc: Source] |
| Int J Neurosci. | The effect of therapeutic hypothermia after cardiopulmonary resuscitation on ICAM-1 and NSE levels in sudden cardiac arrest rabbits[Pubmed:25111247] |
| Experimental & Molecular Medicine | Elevated levels of serum sICAM-1 in asphyxiated low birth weight newborns[Pubmed:25358349] |
| Neuroscience Letters | Preconditioning effect of (S)-3,5-dihydroxyphenylglycine on ischemic injury in middle cerebral artery occluded Sprague-Dawley rats.[Pubmed:25562631] |
| 中華臨床醫(yī)師雜志 | 高遷移率族蛋白B1和神經(jīng)元烯醇化酶對心臟驟停大鼠復(fù)蘇后腦損傷評價的研究[Journal: Fulltext] |
| Am J Trop Med Hyg | Blood–Brain Barrier Function and Biomarkers of Central Nervous System Injury in Rickettsial versus Other Neurological Infections in Laos[PubMed: 26055741] |
| Neurosci Lett | Preconditioning effect of (S)-3, 5-dihydroxyphenylglycine on ischemic injury in middle cerebral artery occluded Sprague–Dawley rats[PubMed: 25562631] |
| Physiol Rep | S100B and NSE serum concentrations after simulated diving in rats[PubMed: 26462746] |
| Int J Mol Sci | The effect of electroporation of a lyotroic liquid crystal Genistein-based formulation in the recovery of murine melanoma lesions[PubMed: 26184156] |
| PLoS One | Isoflurane Post-Treatment Improves Outcome after an Embolic Stroke in Rabbits[PubMed: 26645542] |
| Фармакология, клиническая фармакология | Волгоградский государственный медицинский университет[uploads:dsovet] |
| Analytical Methods | Synthesis of sunflower-like gold nanostructures and their application in electrochemical immunoassays using the nanogold-triggered hydrogen evolution reaction[articlelanding:c5ay03174e] |
| 中國臨床藥理學(xué)與治療學(xué) | 右美托咪定對腦膜瘤切除術(shù)患者血清S100β 蛋白及神經(jīng)元特異性烯醇化酶的影響[article:9794] |
| Asian Pacific Journal of Tropical Medicine | Perfusion of gastrodin in abdominal aorta for alleviating spinal cord ischemia reperfusion injury[science:S1995764516300955] |
| Izvorni znanstveni ?lanak | SERUMSKA RAZINA ZA NEURON SPECIFI?NE ENOLAZE KAO BILJEG ISHEMIJSKO-REPERFUZIJSKOG O?TE?ENJA U BOLESNIKA PODVRGNUTIH KAROTIDNOJ ENDARTEREKTOMIJI[262238] |
| Neurourol?Urodyn | Functional and structural changes of the urinary bladder following spinal cord injury; treatment with alpha lipoic acid[pubmed:27490041] |
| Biomedicine & Pharmacotherapy | Rosuvastatin improves myocardial and neurological outcomes after asphyxial cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation in rats[pubmed:28076830] |
| cellular?physiology and biochemistry | Hydrogen-Rich Saline Attenuates Brain Injury Induced by Cardiopulmonary Bypass and Inhibits Microvascular Endothelial Cell Apoptosis Via the PI3K/Akt/GSK3β …[pubmed:29040978] |
| Brain?Research | Intra-arterial human urinary kallidinogenase alleviates brain injury in rats with permanent middle cerebral artery occlusion through PI3K/AKT/FoxO1 signaling pathway[Pubmed:29510144] |
| Biomed?Research International | Epigallocatechin-3-Gallate Reduces Neuronal Apoptosis in Rats after Middle Cerebral Artery Occlusion Injury via PI3K/AKT/eNOS Signaling Pathway[Pubmed:29770336] |
| Journal of the Neurological?Sciences | S100B, NSE and MMP-9 fail to predict neurologic outcome while elevated S100B associates with milder initial clinical presentation after aneurysmal subarachnoid?…[Pubmed:29801873] |
| Iranian Journal of Veterinary Research | Nitrosative stress indices in dogs with neurological form of canine distemper[Doi: 10.22099/IJVR.2018.4943] |
| Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | Naomaitai Ameliorated Brain Damage in Rats with Vascular Dementia by PI3K/PDK1/AKT Signaling Pathway[] |
| The?Eurasian?Journal?of?Medicine | Effects of Conivaptan versus Mannitol on Post-Ischemic Brain Injury and Edema[] |
| Medicina | The Administration of the New Pyrimidine Derivative—4-{2-[2-(3, 4-Dimethoxyphenyl)-Vinyl]-6-Ethyl-4-Oxo-5-Phenyl-4H-Pyrimidine-1-Il} Benzsulfamide Restores the?…[] |
| ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS | Neuroprotective effect of poly (lactic-co-glycolic acid) nanoparticle-bound brain-derived neurotrophic factor in a permanent middle cerebral artery occlusion?…[Pubmed: 32214270] |
| Stem Cells International | Exosomes of Antler Mesenchymal Stem Cells Improve Postoperative Cognitive Dysfunction in Cardiopulmonary Bypass Rats through Inhibiting the TLR2?…[Pubmed: 32300366] |
| European Review for Medical and Pharmacological Sciences | Neuroprotective effect of CTRP3 overexpression against sevoflurane anesthesia-induced cognitive dysfunction in aged rats through activating AMPK/SIRT1 and …[Pubmed: 32432773] |
| Neurobiology of Learning and Memory | Effects of Circadian Rhythm Disorder on the Hippocampus of SHR and WKY Rats[] |
| The role of light desynchronosis in the development of stress-induced aging[] | |
| ИЗУЧЕНИЕ ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ?…[] | |
| Chinese Journal of Analytical Chemistry | Investigation of Library Input on Aptamers Selection Efficiency Using Capillary Electrophoresis[] |
| Ther Adv Chronic Dis | The effect of doxycycline on neuron-specific enolase in patients with traumatic brain injury: a randomized controlled trial[34262678] |
| J Surg Res | Perillaldehyde Alleviates Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury Via Activating the Nrf2 Pathway[34399353] |
| Cephalalgia | Evaluation of serum neuron specific enolase levels among patients with primary and secondary burning mouth syndrome[34644195] |


