結合珠蛋白(Hpt)重組蛋白
Recombinant Haptoglobin (Hpt)
HP; Hp2-Alpha; Alpha-2-Macroglobulin; Zonulin
- 編號RPA817Cp01
 - 物種Capra hircus; Caprine (Goat,山羊)相同的名稱,不同的物種。
 - 來源原核表達
 - 宿主E.coli
 - 內毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測定)
 - 亞細胞定位分泌
 - 預測分子量56.5kDa
 - 實際分子量63kDa(差異分析請參閱說明書)
 - 片段與標簽Val19~Asn401 with Two N-terminal Tags, His-tag and SUMO-tag
 - 緩沖液成份20mM Tris, 150mM NaCl緩沖液(pH8.0, 含有1mM EDTA, 1mM DTT, 0.01% SKL, 5% Trehalose和Proclin300)
 - 性狀凍干粉
 - 純度> 90%
 - 等電點8.0
 - 應用Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格10μg50μg200μg1mg5mg
 - 價格¥ 1152¥ 2880¥ 5760¥ 17280¥ 43200
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
 
序列

用法
Reconstitute in 20mM Tris, 150mM NaCl (pH8.0) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
增值服務
相關產品
| 編號 | 適用物種:Capra hircus; Caprine (Goat,山羊) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| RPA817Cp01 | 結合珠蛋白(Hpt)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAA817Cp01 | 結合珠蛋白(Hpt)多克隆抗體 | WB; IHC | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| Journal of Vascular Surgery | Circulation levels of acute phase proteins in patients with Takayasu arteritis[PubMed: 20100644] | 
| Genetics | Quantitative trait loci mapping of the mouse plasma proteome (pQTL).[NCBI: PMC3567747] | 
| ostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. | Docosahexaenoic and eicosapentaenoic acid supplementation does not exacerbate oxidative stress or intravascular haemolysis in homozygous sickle cell patients.[Pubmed: 24095588] | 
| PLoS One | Gut Microbial Dysbiosis May Predict Diarrhea and Fatigue in Patients Undergoing Pelvic Cancer Radiotherapy: A Pilot Study[PubMed: 25955845] | 
| Journal of Chromatography A | Application of a new procedure for liquid chromatography/mass spectrometry profiling of plasma amino acid-related metabolites and untargeted shotgun proteomics to identify mechanisms and biomarkers of calcific aortic stenosis[S0021967317311858] | 
| Annals of Neurology? | High complement levels in astrocyte‐derived exosomes of Alzheimer disease[Pubmed:29406582] | 
| European Journal of Medicinal Plants | Effects of Hippophae rhamnoides L. Leaf and Marc Extract with Reduced Tannin Concentration on the Health and Growth Parameters of Newborn Calves[] | 
| Journal?of?Animal?Science | Using ruminally protected and nonprotected active dried yeast as alternatives to antibiotics in finishing beef steers: growth performance, carcass traits, blood?…[Pubmed: 30184125] | 
| Journal of Clinical Medicine | Urinary Proteomics for the Early Diagnosis of Diabetic Nephropathy in Taiwanese Patients[Pubmed: 30486327] | 
| International Journal of Biological Sciences | Generation of Pigs Resistant to Highly Pathogenic-Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus through Gene Editing of CD163[] | 
| Food and Chemical Toxicology | Prolyl endopeptidase-degraded low immunoreactive wheat flour attenuates immune responses in Caco-2 intestinal cells and gluten-sensitized BALB/c mice[Pubmed: 31082461] | 
| Journal of Animal Science | Ruminally protected and unprotected Saccharomyces cerevisiae fermentation products as alternatives to antibiotics in finishing beef steers[Pubmed: 31410465] | 
| International Journal of Biological Sciences | Deletion of CD163 Exon 7 Confers Resistance to Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Viruses on Pigs[] | 
| Pediatric Obesity | Intestinal permeability and small intestine bacterial overgrowth in excess weight adolescents[Pubmed: 33089672] | 
| JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | Processing Index of Barley Grain and Dietary Undigested Neutral Detergent Fiber Concentration Affected Chewing Behavior, Ruminal pH and Total Tract Nutrient??-[33474564] | 
| large animal review | Influence of niacin application on inflammatory parameters, non-esterified fatty acids and functional status of liver in cows during early lactation[] | 
| PLoS One | Could serum zonulin be an intestinal permeability marker in diabetes kidney disease?[34170951] | 
| Probiotics Antimicrob Proteins | The Effect of Feed Supplementation with EM Bokashi? Multimicrobial Probiotic Preparation on Selected Parameters of Sow Colostrum and Milk as Indicators?…[34596883] | 



