簇集蛋白(CLU)重組蛋白
Recombinant Clusterin (CLU)
CLU; TRPM2; KUB1; CLI; APOJ; SGP2; AAG4; APO-J; SP-40; Apolipoprotein J; Complement Lysis Inhibitor; 40,Sulfated Glycoprotein 2; Testosterone-Repressed Prostate Message 2
- 編號RPB180Mu02
 - 物種Mus musculus (Mouse,小鼠)相同的名稱,不同的物種。
 - 來源原核表達
 - 宿主E.coli
 - 內(nèi)毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測定)
 - 亞細胞定位n/a
 - 預測分子量-
 - 實際分子量-(差異分析請參閱說明書)
 - 片段與標簽N-terminal His Tag
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose和Proclin300.)
 - 性狀凍干粉
 - 純度> 97%
 - 等電點-
 - 應用Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格10μg50μg200μg1mg5mg
 - 價格¥ 739¥ 1848¥ 3696¥ 11088¥ 27720
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
序列
用法
PBS或其它。
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
增值服務
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| RPB180Mu02 | 簇集蛋白(CLU)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPB180Mu01 | 簇集蛋白(CLU)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAB180Mu01 | 簇集蛋白(CLU)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| PAB180Mu02 | 簇集蛋白(CLU)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| LAB180Mu81 | 簇集蛋白(CLU)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| LAB180Mu71 | 簇集蛋白(CLU)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. | 
| SEB180Mu | 簇集蛋白(CLU)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMB180Mu | 簇集蛋白(CLU)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| KSB180Mu01 | 簇集蛋白(CLU)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| Endocrinology | Deficiency of Clusterin Exacerbates High-Fat Diet-Induced Insulin Resistance in Male Mice [Pubmed: 24684302] | 
| J Mol Neurosci. | Time-Dependent Decrease of Clusterin as a Potential Cerebrospinal Fluid Biomarker for Drug-Resistant Epilepsy.[Pubmed: 24488574] | 
| PLOS ONE | Serum Amyloid A and Clusterin as Potential Predictive Biomarkers for Severe Hand, Foot and Mouth Disease by 2D-DIGE Proteomics Analysis[Pubmed:25268271] | 
| journal of immunological methods | Proteomic analysis of human plasma and peripheral blood mononuclear cells in Systemic Lupus Erythematosus patients.[pubmed:28390925] | 
| Journal?of?Alzheimer's?Disease | Proteomics?Analysis?of?Blood?Serums?from?Alzheimer's?Disease?Patients?Using?iTRAQ?LabelingTechnology.[pubmed:27911324] | 
| Biochimica Et Biophysica Acta | Regulatory effects of simvastatin and apoJ on APP processing and amyloid-β clearance in blood-brain barrier endothelial cells[pubmed:28941799] | 
| World Neurosurgery | Clusterin, a New Cerebrospinal Fluid Biomarker in Severe Subarachnoid Hemorrhage: A Pilot Study[pubmed:28803177] | 
| BMC Cancer | Screening for immune-potentiating antigens from hepatocellular carcinoma patients after radiofrequency ablation by serum proteomic analysis[Pubmed:29386009] | 
| Diabetes/metabolism research and reviews | High serum clusterin levels are correlated with premature coronary artery disease in a Chinese population[Pubmed: 30659732] | 
| Cancer Cell Int | Discovery and validation of FBLN1 and ANT3 as potential biomarkers for early detection of cervical cancer[33602229] | 


