S100鈣結合蛋白B(S100B)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,小樣本)
Mini Samples ELISA Kit for S100 Calcium Binding Protein B (S100B)
S100-B; NEF; S100Beta; S-100 protein subunit beta
- 編號MEA567Mu
- 物種Mus musculus (Mouse,小鼠)相同的名稱,不同的物種。
- 實驗方法雙抗夾心
- 反應時長3h
- 檢測范圍31.2-2,000pg/mL
- 靈敏度最小可檢測劑量小于等于12.4pg/mL.
- 樣本類型serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids
- 下載英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格48T96T96T*596T*1096T*100
- 價格¥ 3268¥ 4668¥ 21006¥ 39678¥ 326760
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
特異性
本試劑盒用于檢測S100鈣結合蛋白B(S100B)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,小樣本),經檢測與其它相似物質無明顯交叉反應。
由于受到技術及樣本來源的限制,不可能完成對所有相關或相似物質交叉反應檢測,因此本試劑盒有可能與未經檢測的其它物質有交叉反應。
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的S100鈣結合蛋白B(S100B)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,小樣本)(加標樣品),重復測定并計算其均值,回收率為測定值與理論值的比率。
| 樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) |
| serum(n=5) | 81-95 | 90 |
| EDTA plasma(n=5) | 99-105 | 102 |
| heparin plasma(n=5) | 97-105 | 101 |
精密度
精密度用樣品測定值的變異系數CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批內差:取同批次試劑盒對低、中、高值定值樣本進行定量檢測,每份樣本連續(xù)測定20 次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批間差:選取3個不同批次的試劑盒分別對低、中、高值定值樣本進行定量測定,每個樣本使用同一試劑盒重復測定8次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批內差: CV<10%
批間差: CV<12%
線性
在定值血清及血漿樣本內加入適量的S100鈣結合蛋白B(S100B)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,小樣本),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中S100鈣結合蛋白B(S100B)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,小樣本)含量的測定值與理論值的比率。
| 樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
| serum(n=5) | 97-105% | 92-102% | 87-104% | 98-105% |
| EDTA plasma(n=5) | 93-103% | 85-101% | 80-95% | 79-103% |
| heparin plasma(n=5) | 82-105% | 79-91% | 79-103% | 89-96% |
穩(wěn)定性
經測定,試劑盒在有效期內按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
為減小外部因素對試劑盒破壞前后檢測值的影響,實驗室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實驗室內溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實驗員來進行操作可減少人為誤差。
實驗流程
1. 實驗前標準品、試劑及樣本的準備;
2. 加樣(標準品及樣本)25µL,37°C溫育1小時;
3. 吸棄,加檢測溶液A25µL,37°C孵育1小時;
4. 洗板3次;
5. 加檢測溶液B25µL,37°C孵育30分鐘;
6. 洗板5次;
7. 加TMB底物25µL,37°C孵育10-20分鐘;
8. 加終止液20µL,立即450nm讀數。
實驗原理
將S100鈣結合蛋白B(S100B)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,小樣本)抗體包被于96孔微孔板中,制成固相載體,向微孔中分別加入標準品或標本,其中的S100鈣結合蛋白B(S100B)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,小樣本)與連接于固相載體上的抗體結合,然后加入生物素化的S100鈣結合蛋白B(S100B)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,小樣本)抗體,將未結合的生物素化抗體洗凈后,加入HRP標記的親和素,再次徹底洗滌后加入TMB底物顯色。TMB在過氧化物酶的催化下轉化成藍色,并在酸的作用下轉化成最終的黃色。顏色的深淺和樣品中的S100鈣結合蛋白B(S100B)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,小樣本)呈正相關。用酶標儀在450nm波長下測定吸光度(O.D.值),計算樣品濃度。
相關產品
| 編號 | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| RPA567Mu02 | S100鈣結合蛋白B(S100B)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| APA567Mu01 | S100鈣結合蛋白B(S100B)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
| RPA567Mu01 | S100鈣結合蛋白B(S100B)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAA567Mu01 | S100鈣結合蛋白B(S100B)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| PAA567Mu02 | S100鈣結合蛋白B(S100B)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| LAA567Mu71 | S100鈣結合蛋白B(S100B)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
| LAA567Mu81 | S100鈣結合蛋白B(S100B)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
| MAA567Mu21 | S100鈣結合蛋白B(S100B)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| LAA567Mu72 | S100鈣結合蛋白B(S100B)單克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
| MEA567Mu | S100鈣結合蛋白B(S100B)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| SEA567Mu | S100鈣結合蛋白B(S100B)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| LMA567Mu | S100鈣結合蛋白B(S100B)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| PSA567Mu01 | S100鈣結合蛋白B(S100B)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
| KSA567Mu01 | S100鈣結合蛋白B(S100B)檢測試劑盒DIY材料(酶聯免疫吸附試驗法) | 自己動手制作ELISA試劑盒的主要材料 |
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 |
| Epilepsia | Protective effects of naloxone in two-hit seizure model[PubMed: 19674055] |
| Journal of Neurotrauma | The Anti-Inflammatory and Neuroprotective Effects of Ghrelin in Subarachnoid Hemorrhage-Induced Oxidative Brain Damage in Rats[Liebert: 20091210] |
| Food and Chemical Toxicology | Sub-acute effects of diazinon on biochemical indices and specific biomarkers in rats: Protective effects of crocin and safranal[PubMed: 20637253] |
| 20 | Melatonin treatment protects against spinal cord injury induced functional and biochemical changes in rat urinary bladder[Wiley: source] |
| Neuroscience Letters | A preliminary study of the effects of ulinastatin on early postoperative cognition function in patients undergoing abdominal surgery[Pubmed: 23422155] |
| Genes Cells | Induction of receptor for advanced glycation end products by insufficient leptin action triggers pancreatic β-cell failure in type 2 diabetes.[Pubmed: 23410183] |
| J Craniofac Surg. | The Experiment Research of Neuroprotection of Hypoperfusion Postconditioning on Cerebral Ischemia[Pubmed:25006960] |
| Int J Mol Sci | The effect of electroporation of a lyotroic liquid crystal Genistein-based formulation in the recovery of murine melanoma lesions[PubMed: 26184156] |
| Mol Neurobiol | The Severity of Cecal Ligature and Puncture-Induced Sepsis Correlates with the Degree of Encephalopathy, but the Sepsis Does Not Lead to Acute Activation of Spleen Lymphocytes in Mice[PubMed: 26081155] |
| Pediatria i Medycyna Rodzinna | St??enie bia?ka S100B w surowicy krwi u m?odzie?y z omdleniami[yadda:60e5630d0ac1] |
| 中國臨床藥理學與治療學 | 右美托咪定對腦膜瘤切除術患者血清S100β 蛋白及神經元特異性烯醇化酶的影響[article:9794] |
| Eur J Pharmacol.? | Development of an experimental rat model of hyperammonemic encephalopathy and evaluation of the effects of rifaximin[Pubmed:26980242] |
| Journal For?Neurovirology | Soluble?TLR2?and?4?concentrations?in?cerebrospinal?fluid?in?HIV/SIV-relatedneuropathological?conditions.[pubmed:27882497] |
| Neurourol?Urodyn | Functional and structural changes of the urinary bladder following spinal cord injury; treatment with alpha lipoic acid[pubmed:27490041] |
| cellular?physiology and biochemistry | Hydrogen-Rich Saline Attenuates Brain Injury Induced by Cardiopulmonary Bypass and Inhibits Microvascular Endothelial Cell Apoptosis Via the PI3K/Akt/GSK3β …[pubmed:29040978] |
| Biomedicine & pharmacotherapy | Berberine ameliorates intrahippocampal kainate-induced status epilepticus and consequent epileptogenic process in the rat: Underlying mechanisms[pubmed:28061403] |
| Cellular Physiology and Biochemistry | Activated Α7nachr Improves Postoperative Cognitive Dysfunction and Intestinal Injury Induced by Cardiopulmonary Bypass in Rats: Inhibition of the Proinflammatory?…[Pubmed:29672286] |
| Brain?Research | Intra-arterial human urinary kallidinogenase alleviates brain injury in rats with permanent middle cerebral artery occlusion through PI3K/AKT/FoxO1 signaling pathway[Pubmed:29510144] |
| Neurochemical Research | Protective Effects of Cornel Iridoid Glycoside in Rats After Traumatic Brain Injury[Pubmed:29492766] |
| Biochemical and Biophysical?Research?Communications | C6 glioma-conditioned medium induces malignant transformation of mesenchymal stem cells: Possible role of S100B/RAGE pathway[Pubmed:29050939] |
| Journal of the Neurological?Sciences | S100B, NSE and MMP-9 fail to predict neurologic outcome while elevated S100B associates with milder initial clinical presentation after aneurysmal subarachnoid?…[Pubmed:29801873] |
| Biochemistry and?Cell?Biology | Ectopic expression of Miro 1 ameliorates seizures and inhibits hippocampal neurodegeneration in a mouse model of pilocarpine epilepsy[Pubmed:29365285] |
| S100B as a potential biomarker for concussion in male and female collegiate rugby athletes[:] | |
| Indian?Journal?of?Psychiatry | Serum S100B levels in patients with depression[] |
| Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | Naomaitai Ameliorated Brain Damage in Rats with Vascular Dementia by PI3K/PDK1/AKT Signaling Pathway[] |
| Brain?Sciences | Extracellular S100β Disrupts Bergman Glia Morphology and Synaptic Transmission in Cerebellar Purkinje Cells[Pubmed: 31013844] |
| Medicina | The Administration of the New Pyrimidine Derivative—4-{2-[2-(3, 4-Dimethoxyphenyl)-Vinyl]-6-Ethyl-4-Oxo-5-Phenyl-4H-Pyrimidine-1-Il} Benzsulfamide Restores the?…[] |
| ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS | Neuroprotective effect of poly (lactic-co-glycolic acid) nanoparticle-bound brain-derived neurotrophic factor in a permanent middle cerebral artery occlusion?…[Pubmed: 32214270] |
| Stem Cells International | Exosomes of Antler Mesenchymal Stem Cells Improve Postoperative Cognitive Dysfunction in Cardiopulmonary Bypass Rats through Inhibiting the TLR2?…[Pubmed: 32300366] |
| Neurocritical Care | Biomarkers of Neurological Outcome After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage as Early Predictors at Discharge from an Intensive Care Unit[Pubmed: 32978732] |
| European Review for Medical and Pharmacological Sciences | Neuroprotective effect of CTRP3 overexpression against sevoflurane anesthesia-induced cognitive dysfunction in aged rats through activating AMPK/SIRT1 and …[Pubmed: 32432773] |
| ИЗУЧЕНИЕ ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ?…[] | |
| Scientific Reports | Potential biomarkers of childhood brain tumor identified by proteomics of cerebrospinal fluid from extraventricular drainage (EVD)[33469081] |
| Crit Care | Serum biomarkers and cerebral autoregulation as early warnings of delayed cerebral ischemia risk in patients after aneurysmal subarachnoid haemorrhage[27885969] |
| Transl Psychiatry | Increased GFAP concentrations in the cerebrospinal fluid of patients with unipolar depression[34021122] |
| Biochimie | Neuroprotective effect of 6-hydroxy-2, 2, 4-trimethyl-1, 2-dihydroquinoline mediated via regulation of antioxidant system and inhibition of inflammation and apoptosis in??-[33964368] |
| Int J Neuropsychopharmacol | High S100B levels predict antidepressant response in patients with major depression even when considering inflammatory and metabolic markers[Pubmed:35176771] |
| Metab Brain Dis | 1-benzoyl-6-hydroxy-2, 2, 4-trimethyl-1, 2-dihydroquinoline exerts a neuroprotective effect and normalises redox homeostasis in a rat model of cerebral ischemia?…[Pubmed:35201554] |
| PLoS One | Neuroprotective effect of sodium alginate against chromium-induced brain damage in rats[Pubmed:35421180] |
| International Journal of Molecular Sciences | Sepsis Encephalopathy Is Partly Mediated by miR370-3p-Induced Mitochondrial Injury but Attenuated by BAM15 in Cecal Ligation and Puncture Sepsis Male Mice[Pubmed:35628259] |
| Authorea | THE EVALUATION OF MEDULLA SPINALIS PERFUSION AT MODERATE HYPOTHERMIA WITH PATIENTS WHO UNDERGO ANTEGRADE SELECTIVE CEREBRAL?…[] |
| EPIDEMIOLOGIA, DETERMINANTELE ?I PREDIC?IA ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC LA COPII[] |





