凝溶膠蛋白(GSN)重組蛋白
Recombinant Gelsolin (GSN)
GS; AGEL; ADF; Brevin; Gelsolin Amyloidosis,Finnish Type; Actin-depolymerizing factor
- 編號RPA372Si01
 - 物種Rhesus monkey (Simian,恒河猴)相同的名稱,不同的物種。
 - 來源原核表達(dá)
 - 宿主E.coli
 - 內(nèi)毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測定)
 - 亞細(xì)胞定位n/a
 - 預(yù)測分子量-
 - 實(shí)際分子量-(差異分析請參閱說明書)
 - 片段與標(biāo)簽N-terminal His Tag
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose和Proclin300.)
 - 性狀凍干粉
 - 純度> 97%
 - 等電點(diǎn)-
 - 應(yīng)用Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格10μg50μg200μg1mg5mg
 - 價格¥ 984¥ 2460¥ 4920¥ 14760¥ 36900
 - 欲了解實(shí)際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
序列
用法
PBS或其它。
儲存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Rhesus monkey (Simian,恒河猴) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| RPA372Si01 | 凝溶膠蛋白(GSN)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAA372Si01 | 凝溶膠蛋白(GSN)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Neurochmical Research | Gelsolin in Cerebrospinal Fluid as a Potential Biomarker of Epilepsy[SpringerLink: 3585r8h46q7r0171] | 
| Journal of Neuroinflammation | Treatment with gelsolin reduces brain inflammation and apoptotic signaling in mice following thermal injury[BioMed: 17422094] | 
| Biomedical Engineering and Informatics | Application of iTRAQ quantitative proteomics in identification of serum biomarkers in breast cancer[IEEE: 6098563] | 
| European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology | Investigation of the actin scavenging system in pre-eclampsia[Pubmed: 24239294] | 
| The Annals of Thoracic Surgery | Proteomic Study Reveals Plasma Protein Changes in Congenital Heart Diseases[Pubmed: 24565402] | 
| BMC Anesthesiol.? | The role of plasma gelsolin in cardiopulmonary bypass induced acute lung injury in infants and young children: a pilot study[Pubmed:Pmc4132929] | 
| Cell Biochemistry and Biophysics | Gelsolin: Role of a Functional Protein in Mitigating Radiation Injury[Pubmed:25164111] | 
| Neurosci Lett | Plasma gelsolin and matrix metalloproteinase 3 as potential biomarkers for Alzheimer disease[PubMed: 25864780] | 
| Proteomics Clinical Applications | Comparative mass spectrometric and immunoassay‐based proteome analysis in serum of Duchenne muscular dystrophy patients[Pubmed:26680509] | 
| PROTEOMICS?-?Clinical?Applications | Comparative mass spectrometric and immunoassay-based?proteome?analysis?in?serum?ofDuchenne muscular dystrophy?patients.[pubmed:26680509] | 
| Medicina Intensiva | Serum gelsolin levels in aneurismal subarachnoid hemorrhage: Preliminary results.[pubmed:28365030] | 
| Journal of?Alzheimers?Disease | Urine-Based Biomarkers for Alzheimer's Disease Identified Through Coupling Computational and Experimental Methods[Pubmed:30040720] | 
| World?Journal of Pediatrics | Plasma gelsolin level predicts acute kidney injury after cardiopulmonary bypass in infants and young children[Pubmed:29427164] | 
| Biomedicines | Production and Secretion of Gelsolin by Both Human Macrophage-and Fibroblast-like Synoviocytes and GSN Modulation in the Synovial Fluid of Patients with Various?…[Pubmed:35327525] | 


