抗CD8a分子(CD8a)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記)
FITC-Linked Anti-Cluster Of Differentiation 8a (CD8a) Polyclonal Antibody
p32; CD8-A; Leu2; MAL; T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain; T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2
- 編號(hào)FAB099Mu81
 - 物種Mus musculus (Mouse,小鼠)相同的名稱,不同的物種。
 - 效價(jià)-
 - Ig類型IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標(biāo)記物熒光素
 - 激發(fā)波長(zhǎng)Blue 488nm
 - 單次使用量1-5ul
 - 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
 - 性狀液體
 - 且適物種-
 - 應(yīng)用Flow cytometry.
 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格25test50test100test200test500test
 - 價(jià)格¥ 864¥ 1440¥ 2304¥ 2880¥ 5040
 - 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
用法
For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 1-5 μl per 10^6 cells in 100 μl volume.  
Optimal working dilutions could be determined by end user.
儲(chǔ)存
Store at 4°C, protected from prolonged exposure to light.
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| EPB099Mu61 | CD8a分子(CD8a)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPB099Mu02 | CD8a分子(CD8a)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPB099Mu01 | CD8a分子(CD8a)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPB099Mu03 | CD8a分子(CD8a)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAB099Mu02 | CD8a分子(CD8a)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| PAB099Mu01 | CD8a分子(CD8a)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| FAB099Mu01 | 抗CD8a分子(CD8a)多克隆抗體 | Flow cytometry. | 
| LAB099Mu51 | CD8a分子(CD8a)多克隆抗體(別藻藍(lán)蛋白標(biāo)記) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| FAB099Mu41 | 抗CD8a分子(CD8a)多克隆抗體(藻紅素標(biāo)記) | Flow cytometry. | 
| FAB099Mu51 | 抗CD8a分子(CD8a)多克隆抗體(別藻藍(lán)蛋白標(biāo)記) | Flow cytometry. | 
| FAB099Mu81 | 抗CD8a分子(CD8a)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | Flow cytometry. | 
| SEB099Mu | CD8a分子(CD8a)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMB099Mu | CD8a分子(CD8a)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| OGB099Mu02 | CD8a分子(CD8a)基因敲除小鼠 | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn),陰性對(duì)照。 | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Taylor & Francis | Influences of Hyriopsis cumingii polysaccharides on mice immunosignaling molecules and T lymphocyte differentiation[09540105.2017.1306494] | 



