超氧化物歧化酶1(SOD1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法)
ELISA Kit for Superoxide Dismutase 1 (SOD1)
ALS; ALS1; IPOA; Superoxide Dismutase 1, Soluble; Amyotrophic Lateral Sclerosis 1,Adult; Superoxide dismutase [Cu-Zn]
- 編號SEB960Ra
 - 物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠)相同的名稱,不同的物種。
 - 實驗方法雙抗夾心
 - 反應(yīng)時長3h
 - 檢測范圍15.6-1,000ng/mL
 - 靈敏度最小可檢測劑量小于等于5.5ng/mL.
 - 樣本類型serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids
 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格48T96T96T*596T*1096T*100
 - 價格¥ 3032¥ 4332¥ 19494¥ 36822¥ 303240
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
特異性
                        本試劑盒用于檢測超氧化物歧化酶1(SOD1),經(jīng)檢測與其它相似物質(zhì)無明顯交叉反應(yīng)。
                        由于受到技術(shù)及樣本來源的限制,不可能完成對所有相關(guān)或相似物質(zhì)交叉反應(yīng)檢測,因此本試劑盒有可能與未經(jīng)檢測的其它物質(zhì)有交叉反應(yīng)。
                    
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的超氧化物歧化酶1(SOD1)(加標(biāo)樣品),重復(fù)測定并計算其均值,回收率為測定值與理論值的比率。
| 樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) | 
| serum(n=5) | 80-98 | 85 | 
| EDTA plasma(n=5) | 81-88 | 84 | 
| heparin plasma(n=5) | 94-103 | 98 | 
精密度
                    精密度用樣品測定值的變異系數(shù)CV表示。CV(%) = SD/mean×100 
                    批內(nèi)差:取同批次試劑盒對低、中、高值定值樣本進(jìn)行定量檢測,每份樣本連續(xù)測定20 次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
                    批間差:選取3個不同批次的試劑盒分別對低、中、高值定值樣本進(jìn)行定量測定,每個樣本使用同一試劑盒重復(fù)測定8次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
                    批內(nèi)差: CV<10% 
                    批間差: CV<12% 
線性
在定值血清及血漿樣本內(nèi)加入適量的超氧化物歧化酶1(SOD1),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中超氧化物歧化酶1(SOD1)含量的測定值與理論值的比率。
| 樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 | 
| serum(n=5) | 78-93% | 94-103% | 95-103% | 78-105% | 
| EDTA plasma(n=5) | 89-96% | 78-102% | 90-104% | 95-103% | 
| heparin plasma(n=5) | 97-105% | 79-102% | 96-104% | 98-105% | 
穩(wěn)定性
                    經(jīng)測定,試劑盒在有效期內(nèi)按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
                    為減小外部因素對試劑盒破壞前后檢測值的影響,實驗室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實驗室內(nèi)溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實驗員來進(jìn)行操作可減少人為誤差。
                
實驗流程
1. 實驗前標(biāo)準(zhǔn)品、試劑及樣本的準(zhǔn)備;
                            2. 加樣(標(biāo)準(zhǔn)品及樣本)100µL,37°C孵育1小時;
                            3. 吸棄,加檢測溶液A100µL,37°C孵育1小時;
                            4. 洗板3次;
                            5. 加檢測溶液B100µL,37°C孵育30分鐘;
                            6. 洗板5次;
                            7. 加TMB底物90µL,37°C孵育10-20分鐘;
                            8. 加終止液50µL,立即450nm讀數(shù)。
實驗原理
將超氧化物歧化酶1(SOD1)抗體包被于96孔微孔板中,制成固相載體,向微孔中分別加入標(biāo)準(zhǔn)品或標(biāo)本,其中的超氧化物歧化酶1(SOD1)與連接于固相載體上的抗體結(jié)合,然后加入生物素化的超氧化物歧化酶1(SOD1)抗體,將未結(jié)合的生物素化抗體洗凈后,加入HRP標(biāo)記的親和素,再次徹底洗滌后加入TMB底物顯色。TMB在過氧化物酶的催化下轉(zhuǎn)化成藍(lán)色,并在酸的作用下轉(zhuǎn)化成最終的黃色。顏色的深淺和樣品中的超氧化物歧化酶1(SOD1)呈正相關(guān)。用酶標(biāo)儀在450nm波長下測定吸光度(O.D.值),計算樣品濃度。
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| APB960Ra01 | 超氧化物歧化酶1(SOD1)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| RPB960Ra01 | 超氧化物歧化酶1(SOD1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAB960Ra01 | 超氧化物歧化酶1(SOD1)多克隆抗體 | WB,IHC | 
| LAB960Ra81 | 超氧化物歧化酶1(SOD1)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| LAB960Ra71 | 超氧化物歧化酶1(SOD1)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. | 
| MAB960Ra22 | 超氧化物歧化酶1(SOD1)單克隆抗體 | WB; IHC | 
| MAB960Ra23 | 超氧化物歧化酶1(SOD1)單克隆抗體 | WB; IHC | 
| MAB960Ra24 | 超氧化物歧化酶1(SOD1)單克隆抗體 | WB | 
| MAB960Ra25 | 超氧化物歧化酶1(SOD1)單克隆抗體 | WB | 
| MAB960Ra21 | 超氧化物歧化酶1(SOD1)單克隆抗體 | WB; IHC | 
| SEB960Ra | 超氧化物歧化酶1(SOD1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMB960Ra | 超氧化物歧化酶1(SOD1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| KSB960Ra01 | 超氧化物歧化酶1(SOD1)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | 自己動手制作ELISA試劑盒的主要材料 | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| AGE | Consequences of age on ischemic wound healing in rats: altered antioxidant activity and delayed wound closure[Pubmed:24443098] | 
| Cardiovascular Diabetology | Diabetic cardiomyopathy is associated with defective myocellular copper regulation and both defects are rectified by divalent copper chelation[Pubmed:24927960] | 
| Arch Oral Biol | Antioxidant profile, carbonyl and lipid oxidation markers in the parotid and submandibular glands of rats in different periods of streptozotocin induced diabetes[PubMed: 26143097] | 
| Oxidative Medicine and Cellular Longevity | BQ123 Stimulates Skeletal Muscle Antioxidant Defense via Nrf2 Activation in LPS-Treated Rats[Journals: Omcl] | 
| О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е С Т А Т Ь И | КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ КЛЕТОЧНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИ[docs:225188] | 
| Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | Metabolomic Analysis of Biochemical Changes in the Plasma of High-Fat Diet and Streptozotocin-Induced Diabetic Rats after Treatment with Isoflavones Extract of Radix Puerariae[pmc:PMC4794592] | 
| Free Radic Biol Med. | DDAH1 deficiency promotes intracellular oxidative stress and cell apoptosis via a miR-21-dependent pathway in mouse embryonic fibroblasts.[Pubmed:26806551] | 
| Adv Med Sci. | Orthodontic treatment modifies the oxidant-antioxidant balance in saliva of clinically healthy subjects.[pubmed:28242484] | 
| Iranian?Journal of?Kidney?Diseases | Clinical Characterization of Serum Docosahexaenoic Acid and Its Relationship With Inflammation Factors in Patients With Diabetic Nephropathy[Pubmed:29507271] | 
| Journal of Integrative Medicine | Effects of Tualang honey in modulating nociceptive responses at the spinal cord in offspring of prenatally stressed rats[Doi: 10.1016/j.joim.2018.12.002] | 
| Metallomics | Restoration of myocellular copper-trafficking proteins and mitochondrial copper enzymes repairs cardiac function in rats with diabetes-evoked heart failure[Pubmed: 31821401] | 
| JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY | Grape seed extract improved the fertility-enhancing effect of atorvastatin in high-fat diet-induced testicular injury in rats: involvement of antioxidant and anti-apoptotic??-[33793875] | 
| ACS Omega | SOD1 is a Possible Predictor of COVID-19 Progression as Revealed by Plasma Proteomics[34250342] | 
| Korean J Physiol Pharmacol | Improved motility in the gastrointestinal tract of a postoperative ileus rat model with ilaprazole[34697261] | 
| Pharmaceuticals | Serum Total SOD Activity and SOD1/2 Concentrations in Predicting All-Cause Mortality in Lung Cancer Patients[34832849] | 





