組織因子(TF)多克隆抗體(生物素標記)
Biotin-Linked Polyclonal Antibody to Tissue Factor (TF)
CD142; FIII; F3; TFA; Thromboplastin; Coagulation Factor III
- 編號LAA524Ra71
 - 物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠)相同的名稱,不同的物種。
 - 來源抗體標記
 - Ig類型IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標記物生物素
 - 原抗體-
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
 - 性狀液體
 - 濃度500μg/mL
 - 且適物種-
 - 應用WB; IHC; ICC.
如果抗體需用于流式細胞術,請參見流式抗體。 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格20μl100μl200μl1ml10ml
 - 價格¥ 677¥ 1579¥ 2256¥ 5640¥ 22560
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
特異性
該抗體是針對TF的兔多克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別TF。
用法
                        免疫印跡:0.2-2μg/mL;1:250-2500
                        
 免疫組織化學:5-20μg/mL;1:25-100
                        
 免疫細胞化學:5-20μg/mL;1:25-100
                        
 最佳稀釋倍數(shù)最終由用戶決定。
                        
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質期內(nèi),在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務
相關產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| RPA524Ra01 | 組織因子(TF)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| APA524Ra01 | 組織因子(TF)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| PAA524Ra01 | 組織因子(TF)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| LAA524Ra81 | 組織因子(TF)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| LAA524Ra71 | 組織因子(TF)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. | 
| MAA524Ra21 | 組織因子(TF)單克隆抗體 | WB; IHC | 
| MAA524Ra22 | 組織因子(TF)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAA524Ra23 | 組織因子(TF)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| SEA524Ra | 組織因子(TF)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMA524Ra | 組織因子(TF)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| Peptides | Calcitonin gene-related peptide-mediated antihypertensive and anti-platelet effects by rutaecarpine in spontaneously hypertensive rats[PubMed: 18625276] | 
| Canadian Journal of Physiology and Pharmacology | Increased plasma level of asymmetric dimethylarginine in hypertensive rats facilitates platelet aggregation: role of plasma tissue factor[Nrcresearchpress: y10-115] | 
| International immunopharmacology | Ruscogenin attenuates monocrotaline-induced pulmonary hypertension in rats[Pubmed: 23538027] | 
| BioMed research international | Endothelial gene expression and molecular changes in response to radiosurgery in in vitro and in vivo models of cerebral arteriovenous malformations[Pubmed: 24199192] | 
| The Journal of Biological Chemistry | Sphingolipid Pathway Regulates Innate Immune Responses at the Fetomaternal Interface during Pregnancy[Pubmed:25505239] | 
| Hippokratia | Thrombosis in Hemodialysis Patients; Their Association with Tissue Factor and Tissue Factor Pathway Inhibitor[PubMed: 20011089] | 
| shock | Noble-Collip Drum Trauma Induces Disseminated Intravascular Coagulation But Not Acute Coagulopathy of Trauma-Shock[PubMed: 25423126] | 
| Perfusion | Ex vivo simulation of cardiopulmonary bypass with human blood for hemocompatibility testing[PubMed: 26243277] | 
| Molecular Nutrition & Food Research | Trans‐fatty acid promotes thrombus formation in mice by aggravating antithrombogenic endothelial functions via Toll‐like receptors[PubMed: 25546502] | 
| Food Funct | The effects of polysaccharides from the root of Angelica sinensis on tumor growth and iron metabolism in H22-bearing mice[Pubmed:26757699] | 
| Blood Cells, Inflammation and Infection | Nebulized Heparin Attenuates Pulmonary Coagulopathy and Inflammation through Alveolar Macrophages in a Rat Model of Acute Lung Injury[pubmed:29202212] | 
| Thrombosis?andHaemostasis | Nebulized anti-coagulants as a therapy for acute lung injury and acute respiratory distress syndrome[Pubmed: 29202212] | 
| Journal of Thrombosis and Haemostasis | Effects of nebulized antithrombin and heparin on inflammatory and coagulation alterations in an acute lung injury model in rats[Pubmed: 31755229] | 
| Mediators Inflamm | Amelioration of Coagulation Disorders and Inflammation by Hydrogen-Rich Solution Reduces Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats through NF-κB …[Pubmed: 32587471] | 
| International Journal of Clinical Practice | Effect of Glucocorticoid Administration in Intravenous Pulses on Selected Parameters of the Coagulation System[Pubmed:35685509] | 



