乙酰膽堿酯酶(ACHE)多克隆抗體(生物素標(biāo)記)
Biotin-Linked Polyclonal Antibody to Acetylcholinesterase (ACHE)
ARAChE; N-AChE; YT
- 編號(hào)LAB447Mu71
 - 物種Mus musculus (Mouse,小鼠)相同的名稱,不同的物種。
 - 來源抗體標(biāo)記
 - Ig類型IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標(biāo)記物生物素
 - 原抗體-
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
 - 性狀液體
 - 濃度500μg/mL
 - 且適物種-
 - 應(yīng)用WB; IHC; ICC.
如果抗體需用于流式細(xì)胞術(shù),請(qǐng)參見流式抗體。 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格20μl100μl200μl1ml10ml
 - 價(jià)格¥ 713¥ 1663¥ 2376¥ 5940¥ 23760
 - 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
特異性
該抗體是針對(duì)ACHE的兔多克隆抗體。在免疫組織化學(xué)染色和免疫印跡實(shí)驗(yàn)中能識(shí)別ACHE。
用法
                        免疫印跡:0.2-2μg/mL;1:250-2500
                        
 免疫組織化學(xué):5-20μg/mL;1:25-100
                        
 免疫細(xì)胞化學(xué):5-20μg/mL;1:25-100
                        
 最佳稀釋倍數(shù)最終由用戶決定。
                        
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復(fù)凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時(shí),沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲(chǔ),損失率低于5%。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
Protein-A/G純化柱
細(xì)胞和組織染色液
抗體陽(yáng)性對(duì)照品
組織/切片定制服務(wù)
磷酸化抗體定制服務(wù)
免疫印跡(WB)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
免疫組織化學(xué)(IHC)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
免疫細(xì)胞化學(xué)(ICC)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
流式細(xì)胞術(shù)(FCM)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
免疫沉淀(IP)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
免疫熒光(IF)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
緩沖液
DAB顯色試劑盒
SABC試劑盒
實(shí)時(shí)熒光定量PCR實(shí)驗(yàn)服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| APB447Mu61 | 乙酰膽堿酯酶(ACHE)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| RPB447Mu01 | 乙酰膽堿酯酶(ACHE)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| RPB447Mu02 | 乙酰膽堿酯酶(ACHE)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| EPB447Mu61 | 乙酰膽堿酯酶(ACHE)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAB447Mu02 | 乙酰膽堿酯酶(ACHE)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| PAB447Mu01 | 乙酰膽堿酯酶(ACHE)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| LAB447Mu71 | 乙酰膽堿酯酶(ACHE)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. | 
| SEB447Mu | 乙酰膽堿酯酶(ACHE)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| MEB447Mu | 乙酰膽堿酯酶(ACHE)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMB447Mu | 乙酰膽堿酯酶(ACHE)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Acta Histochem Cytochem. | The Effects of Exercise-induced Fatigue on Acetylcholinesterase Expression and Activity at Rat Neuromuscular Junctions[PubMed: PMC2775104] | 
| Applied Biological Chemistry | Positive enhancement of Lactobacillus fermentum HY01 on intestinal movements of mice having constipation[10.1007/s13765-017-0327-3] | 
| Molecular Nutrition &?Food?Research | Thymoquinone Can Improve Neuronal Survival and Promote Neurogenesis in Rat Hippocampal Neurons[Pubmed:29277983] | 
| Inflammation | Feishu Acupuncture Inhibits Acetylcholine Synthesis and Restores Muscarinic Acetylcholine Receptor M2 Expression in the Lung When Treating Allergic Asthma[Pubmed:29520557] | 
| International Journal of Molecular Sciences | In Vitro Evaluation and Docking Studies of 5-oxo-5H-furo [3, 2-g] chromene-6-carbaldehyde Derivatives as Potential Anti-Alzheimer's Agents[Pubmed: 31683761] | 
| BMC Anesthesiology | Cerebrospinal fluid cholinergic biomarkers are associated with postoperative delirium in elderly patients undergoing Total hip/knee replacement: a?…[Pubmed: 32988385] | 
| PHYTOMEDICINE | Thymoquinone administration ameliorates Alzheimer's disease-like phenotype by promoting cell survival in the hippocampus of amyloid beta1-42 infused rat?…[Pubmed: 32920292] | 
| PLoS One | Neuroprotective effect of sodium alginate against chromium-induced brain damage in rats[Pubmed:35421180] | 
| scientific reports | Neuropsychopharmacological profiling of scoparone in mice[Pubmed:35039558] | 
| SAUDI J BIOL SCI | Aqueous Ajwa dates seeds extract improves memory impairment in type-2 diabetes mellitus rats by reducing blood glucose levels and enhancing brain?…[Pubmed:35531250] | 
| Saudi Pharmaceutical Journal | Sukkari dates seed improves type-2 diabetes mellitus-induced memory impairment by reducing blood glucose levels and enhancing brain cholinergic?…[Pubmed:35812141] | 


