趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)牛血清白蛋白偶聯(lián)物
BSA Conjugated Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 1 (CXCL1)
NAP3; GRO1; GROa; GRO-A; MGSA-A; NAP3; SCYB1; Chemokine C-X-C-Motif Ligand 1; Melanoma Growth Stimulating Activity Alpha; Fibroblast Secretory Protein
化學式

用法
Reconstitute in PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
相關產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| RPA041Ra01 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| CPA041Ra11 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)牛血清白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| CPA041Ra21 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAA041Ra01 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| PAA041Ra08 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| LAA041Ra81 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| LAA041Ra71 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. | 
| MAA041Ra21 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAA041Ra22 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)單克隆抗體 | IHC | 
| MAA041Ra23 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)單克隆抗體 | IHC | 
| MAA041Ra24 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)單克隆抗體 | IHC | 
| MAA041Ra25 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)單克隆抗體 | IHC | 
| MAA041Ra27 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)單克隆抗體 | IHC | 
| MAA041Ra28 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| LAA041Ra72 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)單克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. | 
| SEA041Ra | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| SCA041Ra | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. | 
| LMA041Ra | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| PSA041Ra01 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. | 
| KSA041Ra01 | 趨化因子 (C-X-C基序)配體1(CXCL1)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| 中國眼耳鼻喉科雜志 | 白細胞介素10 上調(diào)表達對家兔慢性細菌性鼻竇炎黏膜創(chuàng)傷修復的影響[article:11593] | 
| Scientific Reports | Epidermal CD147 expression plays a key role in IL-22-induced psoriatic dermatitis.[pubmed:28272440] | 
| Phytotherapy Research | Total flavonoids from sea buckthorn ameliorates lipopolysaccharide/cigarette smoke‐induced airway inflammation[Pubmed: 31209984] | 
| Frontiers in Oncology | CXCL1 as an Unfavorable Prognosis Factor Negatively Regulated by DACH1 in Non-small Cell Lung Cancer[Pubmed: 31998654] | 
| Phytomedicine | Baohuoside I suppresses breast cancer metastasis by downregulating the tumor-associated macrophages/CXC motif chemokine ligand 1 pathway[Pubmed: 32911383] | 
| Lab Invest | Extracellular cold-inducible RNA-binding protein regulates neutrophil extracellular trap formation and tissue damage in acute pancreatitis[Pubmed: 32709888] | 
| Phytomedicine | Aiduqing formula suppresses breast cancer metastasis via inhibiting CXCL1-mediated autophagy[] | 
| Cell Commun Signal | Aiduqing formula inhibits breast cancer metastasis by suppressing TAM/CXCL1-induced Treg differentiation and infiltration[34461944] | 
| Viruses | Interleukin-10-Mediated Lymphopenia Caused by Acute Infection with Foot-and-Mouth Disease Virus in Mice[34960627] | 





