抗前蛋白轉(zhuǎn)化酶枯草溶菌素9(PCSK9)單克隆抗體
Anti-Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 (PCSK9) Monoclonal Antibody
FH3; HCHOLA3; NARC1; Hypercholesterolemia,Autosomal Dominant 3; Neural apoptosis-regulated convertase 1; Proprotein convertase 9; Subtilisin/kexin-like protease PC9
- 編號(hào)FAE189Ra02
 - 物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠)相同的名稱,不同的物種。
 - 效價(jià)-
 - Ig亞型 IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標(biāo)記物無(wú)標(biāo)記物
 - 激發(fā)波長(zhǎng)
 - 單次使用量
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
 - 性狀液體
 - 且適物種Mus musculus (Mouse,小鼠)
 - 應(yīng)用FCM
 - 下載英文說(shuō)明書 中文說(shuō)明書
 - 規(guī)格25test50test100test200test500test
 - 價(jià)格¥ 792¥ 1320¥ 2112¥ 2640¥ 4620
 - 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
用法
Flow cytometry: 10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過(guò)一年。避免反復(fù)凍融。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| RPE189Ra01 | 前蛋白轉(zhuǎn)化酶枯草溶菌素9(PCSK9)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAE189Ra01 | 前蛋白轉(zhuǎn)化酶枯草溶菌素9(PCSK9)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAE189Ra23 | 前蛋白轉(zhuǎn)化酶枯草溶菌素9(PCSK9)單克隆抗體 | IHC | 
| MAE189Ra22 | 前蛋白轉(zhuǎn)化酶枯草溶菌素9(PCSK9)單克隆抗體 | WB | 
| MAE189Ra21 | 前蛋白轉(zhuǎn)化酶枯草溶菌素9(PCSK9)單克隆抗體 | WB; IHC | 
| FAE189Ra02 | 抗前蛋白轉(zhuǎn)化酶枯草溶菌素9(PCSK9)單克隆抗體 | FCM | 
| SEE189Ra | 前蛋白轉(zhuǎn)化酶枯草溶菌素9(PCSK9)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LME189Ra | 前蛋白轉(zhuǎn)化酶枯草溶菌素9(PCSK9)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Biological Trace Element Research | Synergistic Cardioprotective Effects of Combined Chromium Picolinate and Atorvastatin Treatment in Triton X-100-Induced Hyperlipidemia in Rats: Impact on Some Biochemical Markers[pubmed:28409410] | 
| BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY | Autocrine effects of PCSK9 on cardiomyocytes[Pubmed: 33169229] | 
| J Transl Med | Multi-omic signatures of atherogenic dyslipidaemia: pre-clinical target identification and validation in humans[33407555] | 
| Metabolism | MiR-337-3p lowers serum LDL-C level through targeting PCSK9 in hyperlipidemic mice[33775647] | 
| Eur Rev Med Pharmacol Sci | Association of serum proprotein convertase Subtilisin/Kexin Type 9 (PCSK9) level with thyroid function disorders[34533801] | 
| Clin Exp Hypertens | Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 is associated with atherosclerosis in patients with Behcet's disease[Pubmed:35502687] | 



