抗次黃嘌呤磷酸核糖基轉(zhuǎn)移酶1(HPRT1)多克隆抗體
Anti-Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase 1 (HPRT1) Polyclonal Antibody
HGPRT; HGPRTase; HPRT; Lesch-Nyhan Syndrome; Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase
- 編號(hào)FAA717Hu01
 - 物種Homo sapiens (Human,人)相同的名稱,不同的物種。
 - 效價(jià)-
 - Ig類型IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標(biāo)記物無標(biāo)記物
 - 激發(fā)波長-
 - 單次使用量1-5 μl
 - 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
 - 性狀液體
 - 且適物種-
 - 應(yīng)用Flow cytometry.
 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格25test50test100test200test500test
 - 價(jià)格¥ 720¥ 1200¥ 1920¥ 2400¥ 4200
 - 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
用法
For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 1-5 μl per 10^6 cells in 100 μl volume. 
Optimal working dilutions could be determined by end user.
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復(fù)凍融。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| RPA717Hu01 | 次黃嘌呤磷酸核糖基轉(zhuǎn)移酶1(HPRT1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAA717Hu01 | 次黃嘌呤磷酸核糖基轉(zhuǎn)移酶1(HPRT1)多克隆抗體 | WB,IHC,FCM | 
| FAA717Hu01 | 抗次黃嘌呤磷酸核糖基轉(zhuǎn)移酶1(HPRT1)多克隆抗體 | Flow cytometry. | 
| MAA717Hu22 | 次黃嘌呤磷酸核糖基轉(zhuǎn)移酶1(HPRT1)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| SEA717Hu | 次黃嘌呤磷酸核糖基轉(zhuǎn)移酶1(HPRT1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMA717Hu | 次黃嘌呤磷酸核糖基轉(zhuǎn)移酶1(HPRT1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| J Crohns Colitis. | Response to infliximab therapy in ulcerative colitis is associated with decreased monocyte activation, reduced CCL2 expression and downregulation of Tenascin C.[Pubmed:25518051] | 
| J Crohns | Response to infliximab therapy in ulcerative colitis is associated with decreased monocyte activation, reduced CCL2 expression and downregulation of tenascin C[PubMed: 25518051] | 
| Molecular Biology Reports | Increased ENT2 Expression and Its Association With Altered Purine Metabolism in Different Stages of Colorectal Cancer Cell Lines[] | 



