抗周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)多克隆抗體
Anti-Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2A (CDKN2A) Polyclonal Antibody
P16; ARF; CDK4I; CMM2; INK4; INK4a; MLM; MTS1; TP16; P14; P14ARF; P16INK4a; P19; Melanoma P16; Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A; Multiple tumor suppressor 1
- 編號FAA794Hu01
 - 物種Homo sapiens (Human,人)相同的名稱,不同的物種。
 - 效價-
 - Ig類型IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標記物無標記物
 - 激發(fā)波長-
 - 單次使用量1-5 μl
 - 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
 - 性狀液體
 - 且適物種-
 - 應用Flow cytometry.
 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格25test50test100test200test500test
 - 價格¥ 720¥ 1200¥ 1920¥ 2400¥ 4200
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
用法
For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 1-5 μl per 10^6 cells in 100 μl volume. 
Optimal working dilutions could be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復凍融。
贈品
增值服務
相關產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| RPA794Hu01 | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAA794Hu01 | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF; FCM | 
| FAA794Hu01 | 抗周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)多克隆抗體 | Flow cytometry. | 
| MAA794Hu22 | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAA794Hu21 | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)單克隆抗體 | WB | 
| MAA794Hu23 | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)單克隆抗體 | WB | 
| MAA794Hu24 | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)單克隆抗體 | WB | 
| MAA794Hu25 | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)單克隆抗體 | WB | 
| MAA794Hu26 | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)單克隆抗體 | WB | 
| MAA794Hu27 | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)單克隆抗體 | WB | 
| MAA794Hu28 | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)單克隆抗體 | WB | 
| MAA794Hu29 | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)單克隆抗體 | WB | 
| MEA794Hu | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| SEA794Hu | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMA794Hu | 周期素依賴性激酶抑制因子2A(CDKN2A)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| Biochemical genetics | Comparison of Selected Protein Levels in Tumour and Surgical Margin in a Group of Patients with Oral Cavity Cancer[pubmed:28421310] | 
| European?Journal of Pharmaceutical?Sciences | Development of core-shell nanocarrier system for augmenting piperine cytotoxic activity against human brain cancer cell line[Pubmed:29597041] | 
| Clinical and Experimental Medicine | Senescence-associated miR-34a and miR-126 in middle-aged Indians with type 2 diabetes[Pubmed: 31732824] | 
| MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY | Tumor suppressor genes are differentially regulated with dietary folate modulations in a rat model of hepatocellular carcinoma[Pubmed: 32974833] | 



