抗載脂蛋白A4(APOA4)多克隆抗體
Anti-Apolipoprotein A4 (APOA4) Polyclonal Antibody
ApoA-IV; ApoAIV; Apo-A4
用法
Flow cytometry: 20μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復(fù)凍融。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPB967Mu02 | 載脂蛋白A4(APOA4)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB967Mu01 | 載脂蛋白A4(APOA4)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB967Mu01 | 載脂蛋白A4(APOA4)多克隆抗體 | WB; IHC |
PAB967Mu02 | 載脂蛋白A4(APOA4)多克隆抗體 | IHC |
FAB967Mu01 | 抗載脂蛋白A4(APOA4)多克隆抗體 | FCM |
LAB967Mu81 | 載脂蛋白A4(APOA4)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
LAB967Mu71 | 載脂蛋白A4(APOA4)多克隆抗體(生物素標記) | IHC |
SEB967Mu | 載脂蛋白A4(APOA4)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
HEB967Mu | 載脂蛋白A4(APOA4)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB967Mu | 載脂蛋白A4(APOA4)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSB967Mu01 | 載脂蛋白A4(APOA4)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Biochimica et Biophysica Acta | Hepatic lipase- and endothelial lipase-deficiency in mice promotes macrophage-to-feces RCT and HDL antioxidant properties[PubMed: 23328279 ] |
Exp Ther Med. | Differential plasma proteome analysis in patients with high?altitude pulmonary edema at the acute and recovery phases[Pubmed:24940404] |
EuPA Open Proteomics | Human maternal plasma proteomic changes with parturition[Sciencedirect:S2212968514000506] |
BJOG | Development of concise audit standards for unplanned return to theate following gynaecological surgery at Gloucestershire Royal Hospital[Doi: 10.1111] |
Diagnostics | Systemic Alterations of Immune Response-Related Proteins during Glaucoma Development in the Murine Model DBA/2J[Pubmed: 32585848] |
VETERINARY PATHOLOGY | Pathology and Proteomics-Based Diagnosis of Localized Light-Chain Amyloidosis in Dogs and Cats[Pubmed: 32880234] |
Cancer Cell Int | Discovery and validation of FBLN1 and ANT3 as potential biomarkers for early detection of cervical cancer[33602229] |