抗解整合素金屬蛋白酶10(ADAM10)多克隆抗體
Anti-A Disintegrin And Metalloprotease 10 (ADAM10) Polyclonal Antibody
CD156-C; CD156c; MADM; Kuz; CDw156; Kuzbanian protein homolog; Mammalian disintegrin-metalloprotease
- 編號FAA766Hu01
 - 物種Homo sapiens (Human,人)相同的名稱,不同的物種。
 - 效價-
 - Ig類型IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標(biāo)記物無標(biāo)記物
 - 激發(fā)波長None
 - 單次使用量1-5ul
 - 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
 - 性狀液體
 - 且適物種-
 - 應(yīng)用Flow cytometry.
 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格25test50test100test200test500test
 - 價格¥ 720¥ 1200¥ 1920¥ 2400¥ 4200
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
用法
For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 1-5 μl per 10^6 cells in 100 μl volume.  
Optimal working dilutions could be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復(fù)凍融。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| RPA766Hu01 | 解整合素金屬蛋白酶10(ADAM10)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| EPA766Hu62 | 解整合素金屬蛋白酶10(ADAM10)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| EPA766Hu61 | 解整合素金屬蛋白酶10(ADAM10)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAA766Hu01 | 解整合素金屬蛋白酶10(ADAM10)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| FAA766Hu01 | 抗解整合素金屬蛋白酶10(ADAM10)多克隆抗體 | Flow cytometry. | 
| LAA766Hu71 | 解整合素金屬蛋白酶10(ADAM10)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. | 
| MAA766Hu22 | 解整合素金屬蛋白酶10(ADAM10)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| SEA766Hu | 解整合素金屬蛋白酶10(ADAM10)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMA766Hu | 解整合素金屬蛋白酶10(ADAM10)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| Journal of Allergy and Clinical Immunology | RAGE processing in chronic airway conditions: Involvement of Staphylococcus aureus and ECP [ScienceDirect: S0091674912003508] | 
| British journal of cancer | ADAM10: a new player in breast cancer progression?[PubMed: 26284334] | 
| Int Wound J. | From varices to venous ulceration: the story of chronic venous disease described by metalloproteinases.[Pubmed:26991748] | 
| International Wound Journal | From varices to venous ulceration: the story of chronic venous disease described by metalloproteinases[pubmed:26991748] | 
| Disease Markers | Adamalysines as Biomarkers and a Potential Target of Therapy in Colorectal Cancer Patients: Preliminary Results[Pubmed: 31565100] | 
| ADAM10 Plasma Levels Predict Worsening in Cognition of Older Adults: A 3-Year Follow-Up Study[] | |
| Alzheimers Research & Therapy | ADAM10 plasma levels predict worsening in cognition of older adults: a 3-year follow-up study.[33419480] | 
| life | High Levels of TNF-|á and TIM-3 as a Biomarker of Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome in People with HIV Infection[] | 



