抗甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)多克隆抗體(別藻藍蛋白標記)
APC-Linked Anti-Hepatitis A Virus Cellular Receptor 2 (HAVCR2) Polyclonal Antibody
KIM-3; TIM3; TIMD3; Tim-3; T-cell membrane protein 3; T-cell immunoglobulin mucin receptor 3; T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3
- 編號FAH930Hu51
 - 物種Homo sapiens (Human,人)相同的名稱,不同的物種。
 - 效價-
 - Ig類型IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標記物別藻藍蛋白
 - 激發(fā)波長Red 633nm
 - 單次使用量1-5ul
 - 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
 - 性狀液體
 - 且適物種-
 - 應用FCM
 - 下載英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格25test50test100test200test500test
 - 價格¥ 1555¥ 2592¥ 4147¥ 5184¥ 9072
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
用法
For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 1-5 μl per 10^6 cells in 100 μl volume.  
Optimal working dilutions could be determined by end user.
儲存
Store at 4°C, protected from prolonged exposure to light.
贈品
增值服務
相關產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| EPH930Hu61 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| APH930Hu61 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| RPH930Hu01 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| PAH930Hu01 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)多克隆抗體 | WB; ICC/IF | 
| FAH930Hu01 | 抗甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)多克隆抗體 | Flow cytometry. | 
| FAH930Hu41 | 抗甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)多克隆抗體(藻紅素標記) | FCM | 
| FAH930Hu51 | 抗甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)多克隆抗體(別藻藍蛋白標記) | FCM | 
| FAH930Hu81 | 抗甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | FCM | 
| MAH930Hu22 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)單克隆抗體 | IHC; ICC/IF | 
| MAH930Hu23 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)單克隆抗體 | IHC; ICC/IF | 
| MAH930Hu24 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)單克隆抗體 | IHC; ICC/IF | 
| MAH930Hu25 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)單克隆抗體 | IHC; ICC/IF | 
| MAH930Hu27 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)單克隆抗體 | IHC | 
| MAH930Hu21 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| MAH930Hu26 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)單克隆抗體 | ICC/IF | 
| LAH930Hu72 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)單克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. | 
| SEH930Hu | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| LMH930Hu | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| PSH930Hu01 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. | 
| KSH930Hu01 | 甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | 自己動手制作ELISA試劑盒的主要材料 | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| JOURNAL OF PROTEOMICS | Proteomic analysis detects deregulated reverse cholesterol transport in human subjects with ST-segment elevation myocardial infarction[Pubmed: 32376501] | 



